Sedang Proses Data

Tanggal : 2025-05-19
LOGSHEET FIELD

LOGSHEET PANEL UREA P-IB
VIBRATION & TEMPERATURE GB 101 GA 101 GA 102
DEPARTEMEN OPERASI

UREA PUSRI-IB
JAM 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
TEMPERATURE
SI RPM 6477 / 8001 ------------7352---7356---------------
TI 250 A °C 30 / 100 ------------88---88---------------
TI 250 B °C 30 / 100 ------------62---62---------------
TI 251 A °C 30 / 100 ------------62---62---------------
TI 251 B °C 30 / 100 ------------76---76---------------
TI 256 A °C 30 / 100 ------------63---63---------------
TI 256 B °C 30 / 100 ------------64---64---------------
TI 255 A °C 30 / 100 ------------75---75---------------
TI 255 B °C 30 / 100 ------------74---74---------------
TI 260 A °C 30 / 100 ------------28---28---------------
TI 260 B °C 30 / 100 ------------54---54---------------
TI 261 A °C 30 / 100 ------------76---76---------------
TI 261 B °C 30 / 100 ------------72---72---------------
TI 270 A °C 30 / 100 ------------94---94---------------
TI 270 B °C 30 / 100 ------------85---85---------------
TI 269 A °C 30 / 100 ------------59---59---------------
TI 269 B °C 30 / 100 ------------60---60---------------
TI 258 °C 30 / 100 ------------75---75---------------
TI 259 °C 30 / 100 ------------18---18---------------
TI 265 °C 30 / 100 ------------92---92---------------
TI 266 °C 30 / 100 ------------86---86---------------
TI 254 °C 30 / 100 ------------67---67---------------
TI 252 °C 30 / 100 ------------65---65---------------
TI 253 °C 30 / 100 ------------64---64---------------
TI 267 °C 30 / 100 ------------57---57---------------
TI 268 °C 30 / 100 ------------61---61---------------
VIBRATION VISH-RADIAL ( mmp )
VISH 250 A µm pp 0 / 50 ------------20---20---------------
VISH 250 B µm pp 0 / 50 ------------23---23---------------
VISH 251 A µm pp 0 / 50 ------------11---11---------------
VISH 251 B µm pp 0 / 50 ------------15---15---------------
VISH 252 A µm pp 0 / 50 ------------26---26---------------
VISH 252 B µm pp 0 / 50 ------------20---20---------------
VISH 253 A µm pp 0 / 50 ------------13---13---------------
VISH 253 B µm pp 0 / 50 ------------18---18---------------
VISH 254 A µm pp 0 / 50 ------------19---19---------------
VISH 254 B µm pp 0 / 50 ------------12---12---------------
VISH 255 A µm pp 0 / 50 ------------12---12---------------
VISH 255 B µm pp 0 / 50 ------------7---7---------------
VISH 256 A µm pp 0 / 50 ------------13---13---------------
VISH 256 B µm pp 0 / 50 ------------17---17---------------
VISH 257 A µm pp 0 / 50 ------------11---11---------------
VISH 257 B µm pp 0 / 50 ------------25---25---------------
VIBRATION XISH-AXIAL ( mm )
XISH 250 A mm -0.3 / 0.3 ------------0.22---0.22---------------
XISH 250 B mm -0.3 / 0.3 ------------0.22---0.22---------------
XISH 251 A mm -0.3 / 0.3 ------------0.10---0.10---------------
XISH 251 B mm -0.3 / 0.3 ------------0.10---0.10---------------
XISH 252 A mm -0.3 / 0.3 ------------0.23---0.23---------------
XISH 252 B mm -0.3 / 0.3 ------------0.22---0.22---------------
XISH 253 A mm -0.3 / 0.3 ------------0.22---0.22---------------
XISH 253 B mm -0.3 / 0.3 ------------0.21---0.21---------------
GA - 101
SPEED Rpm 4500 / 7000 ------------6350---6133---------------
SIC 131 % 0 / 100 ------------82---74---------------
FV 131 % 0 / 100 ------------0---0---------------
FICA 131 T/H 25 / 60 ------------52.05---52.22---------------
VIS 201 - 0 / 65 ------------14---14---------------
VIS 202 - 0 / 80 ------------2---2---------------
XIS 171 - -0.8 / 0.8 -------------0.01----0.01---------------
GA - 102
SPEED Rpm 4500 / 7000 ------------5060---4902---------------
SIC 106 % 0 / 100 ------------91---87---------------
FV 105 % 0 / 100 ------------0---0---------------
FICA 105 T/H 50 / 90 ------------64.76---50.12---------------
VIS 101 - 0 / 100 ------------87---87---------------
VIS 102 - 0 / 65 ------------64---64---------------
Kondisi Operasi
Totalizer WIQ 301 T/H 0 / 10000000 ------------------------------
Shift Night Day Swing
Operator 131201-Riki Purnama
Grup Grup D
Supervisor Fathurahman