Sedang Proses Data
Tanggal : 2025-05-19 | ||||||||||||||
![]() |
LOGSHEET FIELD SYN LOOP-2 (Panel) |
DEPARTEMEN OPERASI AMMONIA PUSRI-IB |
||||||||||||
JAM | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
LV 1012B | ||||||||||||||
OP | % | 10 / 80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FC 1078 | ||||||||||||||
PV | NM³/H | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | NM³/H | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FC 1079 | ||||||||||||||
PV | NM³/H | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | NM³/H | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PCAH 1108 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PC 1109 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LCA 1015 | ||||||||||||||
PV | % | 5 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 5 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PCA 1028 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 10 / 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | 0 / 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1402 | ||||||||||||||
TI 1402 | C | 30 / 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FI 1060 | ||||||||||||||
FI 1060 | KG/H | 100 / 4000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FQ 1060Q | ||||||||||||||
FQ 1060Q | TON | 500 / 390000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FQ 1061Q | ||||||||||||||
FQ 1061Q | TON | 500 / 780000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LV 1015D | ||||||||||||||
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PCA 1009 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 0 / 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | 0 / 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SI 555 | ||||||||||||||
SI 555 | RPM | 500 / 10450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FI 501 | ||||||||||||||
FI 501 | T/H | 0 / 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FV 501 | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 107 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FI 502 | ||||||||||||||
FI 502 | T/H | 0 / 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FV 502 | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 107 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FI 503 | ||||||||||||||
FI 503 | T/H | 0 / 999999999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FV 503 | ||||||||||||||
PV | % | 5 / 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 107 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FI 504 | ||||||||||||||
FI 504 | T/H | 0 / 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FV 504 | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 107 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TIA 1401 | ||||||||||||||
TI 1401 | C | 50 / 115 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PI 512 | ||||||||||||||
PI 512 | Kg/cm² | 5 / 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LCA 1021 | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1398 | ||||||||||||||
TI 1398 | C | 0 / 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LCA 1022 | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Shift | Night | Day | Swing | |||||||||||
Operator | ||||||||||||||
Grup | ||||||||||||||
Supervisor |