Sedang Proses Data
Tanggal : 2025-05-19 | ||||||||||||||
![]() |
LOGSHEET FIELD BFW dan STEAM SYSTEM-3 |
DEPARTEMEN OPERASI AMMONIA PUSRI-IB |
||||||||||||
JAM | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
104 JAT | ||||||||||||||
Speed | RPM | 500 / 5600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
104JT | ||||||||||||||
Speed | RPM | 500 / 5600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Shift | Night | Day | Swing | |||||||||||
Operator | ||||||||||||||
Grup | ||||||||||||||
Supervisor |