Sedang Proses Data
Tanggal : 2025-05-19 | ||||||||||||||
![]() |
LOGSHEET FIELD REFORMING-1 (Panel) |
DEPARTEMEN OPERASI AMMONIA PUSRI-IB |
||||||||||||
JAM | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
PC 4001 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 14 / 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | 14 / 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 20 / 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LCA1154 | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
201E | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 0 / 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LCA1157 | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 20 / 80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FC1070 | ||||||||||||||
PV | M³/H | 0 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | M³/H | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PC1799 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 0 / 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | 0 / 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PC1010 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 30 / 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | M / 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 10 / 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TCAH 1305 | ||||||||||||||
PV | C | 320 / 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | C | 320 / 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FV201 | ||||||||||||||
PV | KG/H | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | KG/H | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FCAL 1003 | ||||||||||||||
PV | NM³/H | 20 / 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | NM³/H | M / 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FV 102 | ||||||||||||||
PV | KG/H | 0 / 100000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | KG/H | 0 / 100000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TC 1312 | ||||||||||||||
PV | C | 100 / 650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | C | M / 650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 20 / 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TC 1312A | ||||||||||||||
PV | C | 100 / 650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | C | 100 / 650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FI 1044 | ||||||||||||||
PV | T/H | 12 / 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PC 1791 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 5 / 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | M / 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PCAH 1065 | ||||||||||||||
PV | NM³/H | 0 / 4500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | NM³/H | 0 / 4500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PC1002 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 1 / 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | M / 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 10 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PC 1019 | ||||||||||||||
PV | mmH₂O | -15 / 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | mmH₂O | -10 / 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PDC 1022 | ||||||||||||||
PV | mmH₂O | 50 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | mmH₂O | M / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 10 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TCA 1004 | ||||||||||||||
PV | mmH₂O | 300 / 500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | mmH₂O | M / 500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 10 / 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Shift | Night | Day | Swing | |||||||||||
Operator | ||||||||||||||
Grup | ||||||||||||||
Supervisor |