Sedang Proses Data
Tanggal : 2025-05-19 | ||||||||||||||
![]() |
LOGSHEET FIELD AMMONIA RECOVERY UNIT |
DEPARTEMEN OPERASI AMMONIA PUSRI-IB |
||||||||||||
JAM | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
103 E | ||||||||||||||
LG 1626 | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1678 | kg/cm² | 0 / 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1032 | kg/cm² | 0 / 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
140 J | ||||||||||||||
PG 1680 | kg/cm² | 0 / 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
STROKE | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
140 JA | ||||||||||||||
PG 1681 | kg/cm² | 0 / 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
STROKE | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
104 E | ||||||||||||||
LG 1630 | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1679 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1033 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
141 J | ||||||||||||||
PG 1870 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1871 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1872 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1873 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
HZ 1027 A | mm | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
HZ 1027 B | mm | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
141 JA | ||||||||||||||
PG 1874 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1875 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1876 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1877 | kg/cm² | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
HZ 1027 C | mm | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
HZ 1027 D | mm | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
105 E | ||||||||||||||
LG 1627 | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PG 1034 | kg/cm² | 0 / 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
141 C | ||||||||||||||
TG 1800 | °C | 0 / 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TG 1662 | °C | 0 / 135 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
142 C | ||||||||||||||
TG 1661 | °C | 0 / 125 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TG 1798 | °C | 0 / 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Shift | Night | Day | Swing | |||||||||||
Operator | ||||||||||||||
Grup | ||||||||||||||
Supervisor |