Sedang Proses Data
Tanggal : 2025-05-19 | ||||||||||||||
![]() |
LOGSHEET FIELD PURIFIKASI-4 (Panel) |
DEPARTEMEN OPERASI AMMONIA PUSRI-IB |
||||||||||||
JAM | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
109 DA CCB | ||||||||||||||
PI 1047 | Kg/cm² | 5 / 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1040 | C | 4 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1041 | C | 4 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
109 DB CCB | ||||||||||||||
PI 1048 | Kg/cm² | 5 / 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1042 | C | 2 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1043 | C | 2 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
103 J | ||||||||||||||
PI 304 | Kg/cm² | 50 / 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PI 305 | Kg/cm² | 50 / 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PI 306 | Kg/cm² | 80 / 180 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1367 | C | 30 / 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SI 311 | RPM | 500 / 10800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
VIA 313A | MICRON | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
VIA 313B | MICRON | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
VIA 317A | MICRON | -1 / 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
VIA 317B | MICRON | -1 / 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
105 D | ||||||||||||||
PI 1905 | Kg/cm² | 80 / 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1379 | C | 100 / 400 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1386 | C | 100 / 510 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AIA 1014 | ||||||||||||||
% | ppm | 0 / 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Shift | Night | Day | Swing | |||||||||||
Operator | ||||||||||||||
Grup | ||||||||||||||
Supervisor |