Sedang Proses Data
Tanggal : 2025-05-19 | ||||||||||||||
![]() |
LOGSHEET FIELD PURIFIKASI-2 (Panel) |
DEPARTEMEN OPERASI AMMONIA PUSRI-IB |
||||||||||||
JAM | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
FI 1051 | ||||||||||||||
FLOW | M³/H | -1 / 750 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FI1052 | ||||||||||||||
FLOW | M³/H | 0 / 700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TCA 1012 | ||||||||||||||
PV | C | 100 / 350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | C | 0 / 350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PC 1005 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 10 / 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | 0 / 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | -5 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PCAH 1004 | ||||||||||||||
PV | Kg/cm² | 10 / 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | Kg/cm² | 0 / 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | -5 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LCA 1008 | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LCA 1003 | ||||||||||||||
PV | % | 10 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LC1132 | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FC 1073 | ||||||||||||||
PV | M³/H | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SP/M | M³/H | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
0P | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FY 1005D | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AUTO / MAN | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FY 1005C | ||||||||||||||
PV | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AUTO / MAN | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OP | % | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PI 1814 | ||||||||||||||
PRESS | Kg/cm² | 5 / 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1407 | ||||||||||||||
PV | C | 100 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1408 | ||||||||||||||
PV | C | 0 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PI 1844 | ||||||||||||||
PRESS | Kg/cm² | 0 / 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PI 1845 | ||||||||||||||
PRESS | Kg/cm3 | 0 / 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TIA 1844 | ||||||||||||||
PV | C | 0 / 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1351 | ||||||||||||||
PV | C | 50 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1352 | ||||||||||||||
PV | C | 50 / 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
HTS | ||||||||||||||
TI 1341 | C | 50 / 420 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1342 | C | 50 / 420 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1343 | C | 50 / 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1344 | C | 50 / 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1353 | ||||||||||||||
TI 1346 | C | 50 / 270 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1347 | C | 50 / 270 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1348 | C | 50 / 270 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1349 | C | 50 / 270 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TIAH 1350 | C | 50 / 270 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TIAH 1361 | ||||||||||||||
TEMP | C | 100 / 350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TIAH 1362 | ||||||||||||||
TEMP | C | 100 / 350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TIAL 1354 | ||||||||||||||
TEMP | C | 50 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B | ||||||||||||||
PDAH 1042 | Kg/cm² | 0 / 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PDAH 1043 | Kg/cm² | 0 / 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A | ||||||||||||||
TI 1420 | C | 50 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TI 1421 | C | 50 / 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Shift | Night | Day | Swing | |||||||||||
Operator | ||||||||||||||
Grup | ||||||||||||||
Supervisor |